中国质量新闻网讯 2023年5月19日,湖北省竹溪县市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2023年第3期)。
据公告,竹溪县市场监督管理局近期组织对食用农产品、淀粉及淀粉制品等共11类食品118批次进行抽检。抽样检验项目合格样品115批次,不合格样品3批次。
(相关资料图)
不合格产品情况如下:
(一)湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪购物广场销售的食用马铃薯淀,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)检测结果不合格。检验机构为成都英柏检测技术有限公司。
(二)竹溪县汇湾乡骨里香熟食店销售的芹菜,毒死蜱检测结果不合格。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
(三)竹溪县兰妹儿生鲜便利超市销售的沃柑,丙溴磷检测结果不合格。检验机构为安徽省公众检验研究院有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,竹溪县市场监督管理局严格按照《食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。
不合格信息
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | XBJ23420324951430047 | 武汉和兴行食品有限公司 | 武汉市东西湖区辛安渡工业园19号 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪购物广场 | 竹溪县城关镇人民路(原汽运公司 | 食用马铃薯淀粉 | 200g/袋 | 七姊+图形 | 2022-11-12 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.339 g/kg║不得使用; | 成都英柏检测技术有限公司 | 淀粉及淀粉制品 |
2 | XBJ23420324342230410 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 竹溪县汇湾乡小河口村1组 | 芹菜 | 散装 | / | 2023-03-30 | 毒死蜱║0.44mg/kg║≤0.05mg/kg | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 食用农产品 |
3 | XBJ23420324342230421 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 竹溪县汇湾镇小河口村 | 沃柑 | 散装 | / | 2023-03-30 | 丙溴磷║0.68mg/kg║≤0.2mg/kg | 安徽省公众检验研究院有限公司 | 食用农产品 |
合格信息
序号 | 抽样单单号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | XBJ23420324951430060 | 宿迁市百味香食品有限公司 | 宿迁市宿豫区丁嘴镇工业区1支路 | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 小腿王(翅根) | 50克/袋 | 2023-02-08 | 肉制品 |
2 | XBJ23420324951430061 | 宿迁市鼎成食品有限公司 | 江苏省宿迁市宿豫区陆集镇工业园区 | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 山椒凤爪(鸡爪) | 散装称重(约37克/袋) | 2023-02-07 | 肉制品 |
3 | XBJ23420324951430063 | 枣庄市山亭区宏福薯类厂 | 山东省枣庄市山亭区桑村镇斗城村 | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 红薯粉条(饼型) | 1000g/袋 | 2023-01-06 | 淀粉及淀粉制品 |
4 | XBJ23420324951430062 | 山东司焙奇食品有限公司 | 山东省聊城市茌平区冯官屯镇韩辛村西北210米 | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 吐司面包(无蔗糖) | 500g/袋 | 2023-03-01 | 糕点 |
5 | XBJ23420324951430064 | 重庆辰业食品产业有限公司 | 重庆市江津区德感工业园E18-02-1/01号-02 | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 纯芝麻香油 | 280ml/瓶 | 2022-11-01 | 食用油、油脂及其制品 |
6 | XBJ23420324951430065 | 漯河黄族食品有限公司 | 漯河市郾城区金山大道北路西88号 | 竹溪县长广后勤综合超市 | 湖北 | 岩烧棒乳酪面包 | 100克/袋 | 2023-03-01 | 糕点 |
7 | XBJ23420324951430066 | 湖南长沙喜地食品有限公司 | 湖南长沙市宁乡县回龙铺镇白云新村高桥组喜地食品生产基地 | 竹溪县长广后勤综合超市 | 湖北 | 土豆联盟(麻辣味) | 45克/袋 | 2023-02-25 | 蔬菜制品 |
8 | XBJ23420324951430067 | 岳阳正味佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇青山村 | 竹溪县长广后勤综合超市 | 湖北 | 酱卤鸭心(黑鸭味) | 16克/袋 | 2023-02-09 | 肉制品 |
9 | XBJ23420324951430068 | 浙江乡下香食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区5幢 | 竹溪县长广后勤综合超市 | 湖北 | 多味泡翅 | 32克/袋 | 2023-02-20 | 肉制品 |
10 | XBJ23420324951430069 | 岳阳正味佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县安定镇青山村 | 竹溪县长广后勤综合超市 | 湖北 | 蜜汁腿 | 40g/袋 | 2023-03-14 | 肉制品 |
11 | XBJ23420324951430070 | 重庆辰业食品产业有限公司 | 重庆市江津区德感工业园E18-02-1/01号-02 | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 纯芝麻香油 | 400ml/瓶 | 2022-10-04 | 食用油、油脂及其制品 |
12 | XBJ23420324951430072 | 竹溪县蒋家堰万洁粉丝厂 | 竹溪县蒋家堰镇踩新桥村三组 | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 魔芋粉条 | 500克/袋 | 2022-06-10 | 淀粉及淀粉制品 |
13 | XBJ23420324951430071 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 芝麻香油 | 400毫升/瓶 | 2022-04-12 | 食用油、油脂及其制品 |
14 | XBJ23420324951430073 | 重庆鑫佳宝食品有限公司 | 重庆市铜梁区金龙大道兴铜路1号 | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 泡椒凤爪(辐照食品) | 散装称重 | 2023-02-03 | 肉制品 |
15 | XBJ23420324951430074 | 晋江恒兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 生粉 | 300克/袋 | 2022-08-20 | 淀粉及淀粉制品 |
16 | XBJ23420324951430078 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇上任工业园 | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 呼辣呼辣-辣子鸡味(调味面制品) | 180克/袋 | 2023-01-02 | 方便食品 |
17 | XBJ23420324951430079 | 湖南聚名湘食品科技有限公司 | 长沙市浏阳市龙伏镇工业小区创业大道8号 | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 蒸鱼头酱椒 | 210克/瓶 | 2022-11-13 | 蔬菜制品 |
18 | XBJ23420324951430076 | 龙口市五谷食品有限公司 | 山东省烟台市龙口市北马镇北村 | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-10-23 | 淀粉及淀粉制品 |
19 | XBJ23420324951430077 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-03 | 食用油、油脂及其制品 |
20 | XBJ23420324951430075 | 四川九苕食品有限公司 | 四川省资阳市安岳县石桥铺镇(资阳经济技术开发区安岳工业园) | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 九苕粉条 | 400克/袋 | 2022-09-19 | 淀粉及淀粉制品 |
21 | XBJ23420324951430082 | 广东双雄食品有限公司 | 广东省饶平县高堂工业区 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 薄盐橄榄菜 | 180克/瓶 | 2023-01-02 | 蔬菜制品 |
22 | XBJ23420324951430083 | 巧丽芝(山东)食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县郭屯镇邵楼村村委会北600米 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 老蛋糕 | 400克/盒 | 2023-03-15 | 糕点 |
23 | XBJ23420324951430085 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 豆皮 | 散装称重 | 2023-02-17 | 豆制品 |
24 | XBJ23420324951430080 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 湖北省老河口市城东大道17号 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 农家小榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2022-07-11 | 食用油、油脂及其制品 |
25 | XBJ23420324951430081 | 中粮粮油工业(荆州)有限公司 | 湖北省荆州市公安县青吉工业园 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-12-26 | 食用油、油脂及其制品 |
26 | XBJ23420324951430084 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 龙口粉丝 | 散装称重 | 2023-02-17 | 淀粉及淀粉制品 |
27 | XBJ23420324951430088 | 湖北省襄阳市老河口汉署食品有限公司 | 湖北省襄阳市老河口城东大道24号仙仙果品公司 | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 红薯粉条 | 1kg/袋 | 2022-12-10 | 淀粉及淀粉制品 |
28 | XBJ23420324951430089 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 豆皮 | 散装称重 | 2022-12-23 | 豆制品 |
29 | XBJ23420324951430086 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 牛栏山陈酿酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-10-10 | 酒类 |
30 | XBJ23420324951430087 | 成都金龙酒厂 | 四川省成都市大邑县工业大道266号 | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 红星二锅头酒 | 500mL/瓶,酒精度:46%vol | 2019-08-18 | 酒类 |
31 | XBJ23420324951430090 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 爽口菜芯(酱腌菜) | 260克/瓶 | 2022-09-27 | 蔬菜制品 |
32 | XBJ23420324951430092 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 红薯粉条 | 散装称重 | 2022-12-20 | 淀粉及淀粉制品 |
33 | XBJ23420324951430091 | 汝州市崔晓食品有限公司 | 河南省汝州市庙下镇薛庄村 | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 粉条 | 散装称重 | 2022-05-12 | 淀粉及淀粉制品 |
34 | XBJ23420324951430094 | 十堰市郧府香油有限公司 | 湖北省十堰市张湾区马家沟村东环路58号 | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 郧阳府小磨香油 | 160ml/瓶 | 2022-12-26 | 食用油、油脂及其制品 |
35 | XBJ23420324951430096 | 南充市西充红福人家有机食品股份有限公司 | 四川省南充市西充县多扶工业园区双创科技孵化大楼2-3-1 | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 鱼酸菜 | 250g/袋 | 2023-01-05 | 蔬菜制品 |
36 | XBJ23420324951430093 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 腐竹 | 散装称重 | 2022-12-20 | 豆制品 |
37 | XBJ23420324951430095 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 四川省绵竹市春溢街289号 | 十堰市新合作商贸有限公司竹溪水坪店 | 湖北 | 绵竹大曲 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2021-07-24 | 酒类 |
38 | XBJ23420324951430097 | / | / | 竹溪东平物贸仕武超市 | 湖北 | 散装白酒 | 散装称重,酒精度:48%vol | 2023-01-29 | 酒类 |
39 | XBJ23420324951430098 | / | / | 竹溪东平物贸仕武超市 | 湖北 | 散装白酒 | 散装称重,酒精度:52%vol | 2023-01-29 | 酒类 |
40 | XBJ23420324951430099 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 湖北省竹溪县中峰镇29号 | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 双竹牌大米 | 25kg/袋 | 2023-03-03 | 粮食加工品 |
41 | XBJ23420324951430100 | 湖北双竹生态食品开发股份有限公司 | 竹溪县中峰镇29号 | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 精粉挂面 | 1.75公斤/袋 | 2023-01-02 | 粮食加工品 |
42 | XBJ23420324951430103 | 湖北裕农食品科技有限公司 | 湖北省枝江市安福寺镇工业园玛瑙河大道特1号 | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 花生酱丁 | 散装称重 | 2023-02-20 | 蔬菜制品 |
43 | XBJ23420324951430102 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 鸡爪 | 散装称重 | 2023-03-28 | 肉制品 |
44 | XBJ23420324951430101 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 猪耳朵 | 散装称重 | 2023-03-28 | 肉制品 |
45 | XBJ23420324951430104 | 湖北溪汇生态葛业有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县汇湾乡小河口村1组 | 湖北溪汇生态葛业有限公司 | 湖北 | 葛根粉 | 500克/袋(10袋×50克) | 2023-03-22 | 淀粉及淀粉制品 |
46 | XBJ23420324951430105 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 干云皮 | 散装称重 | 2023-02-10 | 豆制品 |
47 | XBJ23420324951430108 | 湖北元大生物能量平衡科技有限公司 | 湖北省襄阳市高新区深圳工业园襄州大道21号 | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 花生芝麻香型食用植物调和油(食用植物调和油) | 1.8L/瓶 | 2023-01-05 | 食用油、油脂及其制品 |
48 | XBJ23420324951430106 | 重庆綦丰农产品开发有限责任公司通惠分公司 | 重庆市綦江区文龙街道胡家湾支路1号 | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 麻辣豆腐乳 | 210克/瓶 | 2023-02-06 | 豆制品 |
49 | XBJ23420324951430110 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 大红枣 | 散装称重 | 2023-02-12 | 水果制品 |
50 | XBJ23420324951430109 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 干香菇 | 散装称重 | 2023-02-10 | 蔬菜制品 |
51 | XBJ23420324951430107 | 简阳市蜀丰食品有限公司 | 四川省简阳市禾丰镇禾丰社区270号 | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2023-01-02 | 蔬菜制品 |
52 | XBJ23420324951430111 | 无 | / | 竹溪县桂光福酒厂 | 湖北 | 玉米酒 | 散装称重,酒精度:55%vol | 2022-09-20 | 酒类 |
53 | XBJ23420324951430112 | 无 | / | 竹溪县汇湾镇满街香油坊 | 湖北 | 菜籽油 | 散装称重 | 2023-03-30 | 食用油、油脂及其制品 |
54 | XBJ23420324951430113 | 无 | / | 陈俊 | 湖北 | 散装面条 | 散装称重 | 2023-03-28 | 粮食加工品 |
55 | XBJ23420324951430114 | 无 | / | 竹溪县汇湾镇杜少华酒厂 | 湖北 | 玉米酒 | 散装称重,酒精度:56%vol | 2023-02-15 | 酒类 |
56 | XBJ23420324951430115 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县鄂坪乡唐家畈村二组 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北 | 葛根粉 | 500克/袋 | 2023-03-05 | 淀粉及淀粉制品 |
57 | XBJ23420324951430116 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县鄂坪乡唐家畈村二组 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北 | 葛根粉 | 400克/罐 | 2022-10-25 | 淀粉及淀粉制品 |
58 | XBJ23420324951430117 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北省十堰市竹溪县鄂坪乡唐家畈村二组 | 竹溪县青松吉特农业综合开发有限公司 | 湖北 | 葛根粉 | 400克/罐 | 2022-12-25 | 淀粉及淀粉制品 |
59 | XBJ23420324342230352 | / | / | 竹溪县裕宏佳生鲜超市贰门店 | 湖北 | 上海青 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
60 | XBJ23420324342230353 | / | / | 竹溪县裕宏佳生鲜超市贰门店 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
61 | XBJ23420324342230354 | / | / | 竹溪县裕宏佳生鲜超市贰门店 | 湖北 | 小姜 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
62 | XBJ23420324342230365 | / | / | 竹溪县雄胜超市 | 湖北 | 小姜 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
63 | XBJ23420324342230368 | / | / | 竹溪县雄胜超市 | 湖北 | 红富士苹果 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
64 | XBJ23420324342230366 | / | / | 竹溪县雄胜超市 | 湖北 | 毛山药 | 散装 | 2023-03-23 | 食用农产品 |
65 | XBJ23420324342230370 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 上海青 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
66 | XBJ23420324342230372 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 四季豆 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
67 | XBJ23420324342230373 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 豇豆 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
68 | XBJ23420324342230371 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 青黄瓜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
69 | XBJ23420324342230375 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 小芹菜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
70 | XBJ23420324342230374 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 大青椒 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
71 | XBJ23420324342230379 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 小芒果 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
72 | XBJ23420324342230377 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 青酥梨 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
73 | XBJ23420324342230376 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 烟台富士(苹果) | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
74 | XBJ23420324342230378 | / | / | 竹溪县小陈生鲜一中店 | 湖北 | 三月桔 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
75 | XBJ23420324342230380 | / | / | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 大芹菜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
76 | XBJ23420324342230381 | / | / | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 大洗姜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
77 | XBJ23420324342230383 | / | / | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 徐香猕猴桃 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
78 | XBJ23420324342230382 | / | / | 竹溪县佳福园生活超市工业园区点店 | 湖北 | 线椒 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
79 | XBJ23420324342230384 | / | / | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 芹菜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
80 | XBJ23420324342230386 | / | / | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 马水桔 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
81 | XBJ23420324342230385 | / | / | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 旱黄瓜 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
82 | XBJ23420324342230387 | / | / | 竹溪县甜园生鲜超市 | 湖北 | 红心火龙果 | 散装 | 2023-03-28 | 食用农产品 |
83 | XBJ23420324342230388 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 生姜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
84 | XBJ23420324342230392 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 沃柑 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
85 | XBJ23420324342230389 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
86 | XBJ23420324342230393 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 芹菜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
87 | XBJ23420324342230390 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 烟台富士(苹果) | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
88 | XBJ23420324342230391 | / | / | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司竹溪水坪商贸中心 | 湖北 | 雪梨 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
89 | XBJ23420324342230394 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 芹菜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
90 | XBJ23420324342230395 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 油麦菜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
91 | XBJ23420324342230396 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
92 | XBJ23420324342230398 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 胡柚 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
93 | XBJ23420324342230397 | / | / | 竹溪县康联水坪购物广场 | 湖北 | 柠檬 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
94 | XBJ23420324342230399 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 生姜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
95 | XBJ23420324342230400 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 包菜 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
96 | XBJ23420324342230401 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 西红柿 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
97 | XBJ23420324342230404 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 胡柚 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
98 | XBJ23420324342230402 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 丑橘 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
99 | XBJ23420324342230403 | / | / | 竹溪县水坪镇惠佳购物广场 | 湖北 | 皇冠梨 | 散装 | 2023-03-29 | 食用农产品 |
100 | XBJ23420324342230405 | / | / | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 西红柿 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
101 | XBJ23420324342230407 | / | / | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 黄瓜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
102 | XBJ23420324342230408 | / | / | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 大白菜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
103 | XBJ23420324342230406 | / | / | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 茄子 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
104 | XBJ23420324342230409 | / | / | 竹溪县鄂坪乡中心学校 | 湖北 | 萝卜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
105 | XBJ23420324342230411 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 生姜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
106 | XBJ23420324342230414 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 丑橘 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
107 | XBJ23420324342230412 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 萝卜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
108 | XBJ23420324342230413 | / | / | 竹溪县汇湾乡骨里香熟食店 | 湖北 | 苹果 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
109 | XBJ23420324342230416 | / | / | 竹溪县汇湾镇中心学校 | 湖北 | 胡萝卜 | 散装 | 2023-03-26 | 食用农产品 |
110 | XBJ23420324342230415 | / | / | 竹溪县汇湾镇中心学校 | 湖北 | 大白菜 | 散装 | 2023-03-26 | 食用农产品 |
111 | XBJ23420324342230417 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 大生姜 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
112 | XBJ23420324342230418 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 西红柿 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
113 | XBJ23420324342230419 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 苹果 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
114 | XBJ23420324342230420 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 黄冠梨 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
115 | XBJ23420324342230422 | / | / | 竹溪县兰妹儿生鲜便利超市 | 湖北 | 胡柚 | 散装 | 2023-03-30 | 食用农产品 |
关键词:
品牌