(相关资料图)
沪指6月20日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.05%、1.45%。国防军工行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为3.11%、1.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.88亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.05%,全天净流入资金19.69亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为3.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.29亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、建筑装饰、医药生物等行业。
国防军工行业今日上涨3.05%,全天主力资金净流入19.69亿元,该行业所属的个股共128只,今日上涨的有113只,涨停的有4只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有80只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金5.25亿元,紧随其后的是北斗星通、中国重工,净流入资金分别为2.03亿元、1.47亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有景嘉微、中船科技、华力创通,净流出资金分别为1.75亿元、5836.27万元、3082.37万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 8.46 | 5.24 | 52519.25 |
002151 | 北斗星通 | 10.01 | 17.19 | 20278.62 |
601989 | 中国重工 | 3.40 | 1.55 | 14706.21 |
000733 | 振华科技 | 8.36 | 2.36 | 11754.88 |
300008 | 天海防务 | 2.40 | 12.76 | 11515.75 |
600372 | 中航电子 | 1.74 | 1.15 | 10154.18 |
600391 | 航发科技 | 9.99 | 7.09 | 10016.11 |
600760 | 中航沈飞 | 2.93 | 0.83 | 8446.07 |
600685 | 中船防务 | 4.17 | 4.60 | 6536.80 |
603678 | 火炬电子 | 10.01 | 3.69 | 5928.75 |
600435 | 北方导航 | 1.61 | 1.82 | 5465.17 |
600893 | 航发动力 | 2.69 | 0.87 | 5346.02 |
688122 | 西部超导 | -0.07 | 1.11 | 5301.32 |
300101 | 振芯科技 | 2.42 | 4.05 | 5278.20 |
300726 | 宏达电子 | 16.01 | 11.57 | 4370.03 |
603267 | 鸿远电子 | 10.01 | 4.35 | 4160.95 |
600862 | 中航高科 | 2.26 | 0.97 | 3957.10 |
300114 | 中航电测 | 2.03 | 2.87 | 3573.31 |
301050 | 雷电微力 | 6.31 | 3.94 | 3447.10 |
600765 | 中航重机 | 5.17 | 1.72 | 3361.57 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 1.90 | 8.25 | -17472.84 |
600072 | 中船科技 | 2.40 | 17.06 | -5836.27 |
300045 | 华力创通 | -2.33 | 5.24 | -3082.37 |
002338 | 奥普光电 | 4.23 | 5.30 | -2792.47 |
600562 | 国睿科技 | 3.05 | 1.11 | -2522.07 |
603712 | 七一二 | 7.20 | 2.66 | -2110.30 |
300447 | 全信股份 | -1.87 | 6.42 | -1745.57 |
300065 | 海兰信 | -2.79 | 4.06 | -1500.56 |
000561 | 烽火电子 | -1.26 | 4.12 | -1411.50 |
002625 | 光启技术 | 0.40 | 0.64 | -1362.42 |
600990 | 四创电子 | 0.69 | 1.30 | -1086.33 |
688510 | 航亚科技 | 2.11 | 1.79 | -1073.46 |
300395 | 菲利华 | 1.02 | 0.76 | -994.88 |
001270 | 铖昌科技 | 3.45 | 4.53 | -950.52 |
688281 | 华秦科技 | -0.93 | 0.80 | -945.72 |
688297 | 中无人机 | -0.08 | 3.47 | -898.28 |
600118 | 中国卫星 | -0.45 | 1.89 | -770.08 |
000576 | 甘化科工 | -0.38 | 0.75 | -633.40 |
688375 | 国博电子 | 0.44 | 3.38 | -521.05 |
002214 | 大立科技 | 0.00 | 1.03 | -477.85 |
关键词:
品牌